Kupu Whakataki
I te Hakihea 2021,IWAVEwhakamanahia te Kamupene Whakawhitiwhiti a Guangdong ki te mahi i nga whakamatautau mahi oFDM-6680.Kei roto i nga whakamatautau te Rf me te mahi tuku, te reiti raraunga me te roa, te tawhiti korero, te kaha anti-jamming, te kaha o te whatunga.Ko nga purongo e whai ake nei me nga korero taipitopito.
1. Rf & Whakamatau Mahi Whakawhiti
Hangaia he taiao whakamatautau kia rite ki te ahua tika.Ko te taputapu whakamatautau ko Agilent E4408B.Ko te Node A me te Node B nga taputapu kei te whakamatautauria.Ko o raatau atanga RF e hono ana na roto i nga attenuators me te hono ki te taputapu whakamatautau ma te riipene hiko hei panui raraunga.I roto ia ratou, ko te pona A ko tekōwae whakawhitiwhiti karetao, a ko te pona B te kōwae whakawhitiwhiti kuaha.
Whakamātautau Hoahoa Hononga Taiao
Hua Whakamatau | |||
Number | Nga Tuemi Rapu | Tukanga Rapu | Hua Rapunga |
1 | Tohu mana | Ka ka te rama tohu i muri i te whakakaha | Pūnoa ☑Unnoa□ |
2 | Roopu Mahi | Takiuru ki nga pona A me B ma te WebUi, uru atu ki te atanga whirihoranga, whakanohohia te roopu auau mahi ki te 1.4GHz (1415-1540MHz), katahi ka whakamahi i te kaitirotiro hihinga ki te kite i te tohu auau matua me te auau noho hei whakaū kei te tautoko te taputapu. 1.4GHz. | Pūnoa ☑Unnoa□ |
3 | Aratuku Ka taea te whakarite | Takiuru ki nga pona A me B na roto i te WebUI, uru ki te atanga whirihoranga, tautuhia te 5MHz, 10MHz, me te 20MHz (ko te pona A me te pona B kia rite tonu nga tautuhinga), me te titiro mehemea kei te rite te bandwidth tuku ki te whirihoranga ma te kaitirotiro hihinga. . | Pūnoa ☑Unnoa□ |
4 | Te mana taea te whakarite | Takiuru ki nga pona A me B na roto i te WebUI, uru atu ki te atanga whirihoranga, ka taea te whakarite te mana whakaputa (whakaturia kia 3 nga uara), ka tirohia mena he rite te bandwidth tuku ki te whirihoranga ma te kaitirotiro hihinga. | Pūnoa ☑Kore noa□ |
5 | Whakamunatanga tuku | Whakauruhia ki nga pona A me B na roto i te WebUI, uru atu ki te atanga whirihoranga, tautuhia te tikanga whakamunatanga ki te AES128 me te tautuhi i te matua (ka noho rite tonu nga tautuhinga o nga pona A me B), ka whakamanahia he mea noa te tuku raraunga. | Pūnoa ☑Unnoa□ |
6 | Karetao Whakamutunga Hiko Hiko | Tuhia te toharite o te whakapau hiko o nga pona kei te taha karetao i roto i te aratau tuku noa ma te kaitirotiro hiko. | Wawaenga te kohi hiko: <15w |
2. Te Raraunga Raraunga me te Whakaroa Whakamatau
Tikanga whakamatautau: Kopo A me B (ko te pona A he tauranga-a-ringa, ko te pona B he kuaha tuku ahokore) tohua nga iarere o te pokapū e tika ana ki te 1.4GHz me te 1.5GHz kia kore ai e pokanoa nga roopu i roto i te taiao, me te whirihora i te max 20MHz bandwidth.Ko nga Nodes A me B e hono ana ki te PC(A) me te PC(B) ma nga tauranga whatunga.Ko te wāhitau IP o PC(A) ko 192.168.1.1.Ko te wāhitau IP o PC(B) ko 192.168.1.2.Tāutahia te raupaparorohiko whakamatautau tere iperf i runga i nga PC e rua ka mahia nga waahanga whakamatautau e whai ake nei:
●Whakamahia te whakahau iperf-s ki PC (A)
●Whakamahia te whakahau iperf -c 192.168.1.1 -P 2 ki te PC (B)
●E ai ki te tikanga whakamatautau i runga ake nei, tuhia nga hua whakamatautau mo nga wa 20 me te tatau i te uara toharite.
WhakamatauRhua | |||||
Tau | Nga Tikanga Whakamātautau Tatūkē | Hua Whakamatau(Mbps) | Tau | Nga Tikanga Whakamātautau Tatūkē | Hua Whakamatau (Mbps) |
1 | 1450MHz@20MHz | 88.92 | 11 | 1510MHz@20MHz | 88.92 |
2 | 1450MHz@20MHz | 90.11 | 12 | 1510MHz@20MHz | 87.93 |
3 | 1450MHz@20MHz | 88.80 | 13 | 1510MHz@20MHz | 86.89 |
4 | 1450MHz@20MHz | 89.88 | 14 | 1510MHz@20MHz | 88.32 |
5 | 1450MHz@20MHz | 88.76 | 15 | 1510MHz@20MHz | 86.53 |
6 | 1450MHz@20MHz | 88.19 | 16 | 1510MHz@20MHz | 87.25 |
7 | 1450MHz@20MHz | 90.10 | 17 | 1510MHz@20MHz | 89.58 |
8 | 1450MHz@20MHz | 89.99 | 18 | 1510MHz@20MHz | 78.23 |
9 | 1450MHz@20MHz | 88.19 | 19 | 1510MHz@20MHz | 76.86 |
10 | 1450MHz@20MHz | 89.58 | 20 | 1510MHz@20MHz | 86.42 |
Tauwaenga Whakawhiti Ahokore: 88.47 Mbps |
3. Whakamātautau Rorohiko
Tikanga whakamatautau: I runga i nga pona A me te B (ko te pona A he tauranga-a-ringa, ko te pona B he kuaha tuku ahokore), tohua nga iarere o te pokapū e tika ana i te 1.4GHz me te 1.5GHz hei karo i nga roopu pokanoa ahokore taiao, me te whirihora i te bandwidth 20MHz.Ko nga Nodes A me B e hono ana ki te PC(A) me te PC(B) ma nga tauranga whatunga.Ko te wāhitau IP o PC(A) ko 192.168.1.1, ko te wāhitau IP o PC(B) ko 192.168.1.2.Mahihia nga waahanga whakamatautau e whai ake nei:
●Whakahaerehia te whakahau ping 192.168.1.2 -I 60000 i runga i te PC (A) hei whakamatautau i te roa o te tuku ahokore mai i A ki B.
●Whakahaerehia te whakahau ping 192.168.1.1 -I 60000 i runga i te PC (B) hei whakamatautau i te roa o te tuku ahokore mai i B ki A.
●E ai ki te tikanga whakamatautau i runga ake nei, tuhia nga hua whakamatautau mo nga wa 20 me te tatau i te uara toharite.
Hua Whakamatau | |||||||
Tau | Nga Tikanga Whakamātautau Tatūkē | PC(A)ki B Latency (ms) | PC(B)ki He Roopu (ms) | Tau | Nga Tikanga Whakamātautau Tatūkē | PC(A)ki B Latency (ms) | PC(B)ki He Roopu (ms) |
1 | 1450MHz@20MHz | 30 | 29 | 11 | 1510MHz@20MHz | 28 | 26 |
2 | 1450MHz@20MHz | 31 | 33 | 12 | 1510MHz@20MHz | 33 | 42 |
3 | 1450MHz@20MHz | 31 | 27 | 13 | 1510MHz@20MHz | 30 | 36 |
4 | 1450MHz@20MHz | 38 | 31 | 14 | 1510MHz@20MHz | 28 | 38 |
5 | 1450MHz@20MHz | 28 | 30 | 15 | 1510MHz@20MHz | 35 | 33 |
6 | 1450MHz@20MHz | 28 | 26 | 16 | 1510MHz@20MHz | 60 | 48 |
7 | 1450MHz@20MHz | 38 | 31 | 17 | 1510MHz@20MHz | 46 | 51 |
8 | 1450MHz@20MHz | 33 | 35 | 18 | 1510MHz@20MHz | 29 | 36 |
9 | 1450MHz@20MHz | 29 | 28 | 19 | 1510MHz@20MHz | 29 | 43 |
10 | 1450MHz@20MHz | 32 | 36 | 20 | 1510MHz@20MHz | 41 | 50 |
Toharite tuku ahokore roa: 34.65 ms |
4. Whakamātautau Anti-jamming
Whakaritehia he taiao whakamatautau kia rite ki te ahua o runga ake nei, ko te pona A te kuaha tuku ahokore me te B ko te pona tuku ahokore karetao.Whirihorahia nga pona A me B ki te 5MHz bandwidth.
Whai muri i te A me te B ka whakarite he hononga noa.Tirohia te auau mahi o naianei ma te whakahau WEB UI DPRP.Whakamahia te kaihanga tohu hei whakaputa i te tohu pokanoa 1MHz i tenei waahi auau.Whakanuia te kaha o te tohu me te patai i nga huringa o te auau mahi i te waa tuturu.
Tau Raupapa | Nga Tuemi Rapu | Tukanga Rapu | Hua Rapunga |
1 | Te kaha anti-jamming | Ina whakatairitehia te wawaotanga kaha na roto i te kaihanga tohu, ka mahia aunoa e nga pona A me B te tikanga pekepeke auau.Na roto i te whakahau WEB UI DPRP, ka taea e koe te tirotiro kua huri aunoa te tohu auau mahi mai i te 1465MHz ki te 1480MHz | Pūnoa ☑Kore noa□ |
Te wa tuku: Maehe-22-2024