តើ DMR ជាអ្វី?
វិទ្យុចល័តឌីជីថល (DMR) គឺជាស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់វិទ្យុពីរផ្លូវដែលបញ្ជូនសំឡេង និងទិន្នន័យនៅក្នុងបណ្តាញវិទ្យុមិនមែនសាធារណៈ។ វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារទូរគមនាគមន៍អ៊ឺរ៉ុប (ETSI) បានបង្កើតស្តង់ដារនៅឆ្នាំ 2005 ដើម្បីដោះស្រាយទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម។ ស្តង់ដារត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាច្រើនដងចាប់តាំងពីការបង្កើតរបស់វា។
ប្រព័ន្ធបណ្តាញ Ad-hoc គឺជាអ្វី
បណ្តាញ ad hoc គឺជាបណ្តាញឥតខ្សែបណ្តោះអាសន្ន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនងដោយគ្មានរ៉ោតទ័រកណ្តាល ឬម៉ាស៊ីនមេ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាបណ្តាញ ad hoc ចល័ត (MANET) គឺជាបណ្តាញកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយខ្លួនឯងនៃឧបករណ៍ចល័តដែលអាចទំនាក់ទំនងដោយគ្មាន ពឹងផ្អែកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ ឬការគ្រប់គ្រងកណ្តាល។ បណ្តាញនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងស្វាហាប់ នៅពេលដែលឧបករណ៍ចូលមកក្នុងជួរគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យពីគ្នាទៅវិញទៅមក។
DMR គឺជាវិទ្យុចល័តពេញនិយមសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងជាសំឡេងពីរ។ នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ទាក់ទងនឹងវិធីសាស្រ្តបណ្តាញ យើងបានធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងប្រព័ន្ធបណ្តាញ IWAVE Ad-hoc និង DMR ។
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ IWAVE | DMR | |
តំណមានខ្សែ | មិនចាំបាច់ទេ។ | ទាមទារ |
ចាប់ផ្តើមការហៅទូរសព្ទ | លឿនដូច walkie-talkies ធម្មតា។ | ការហៅទូរសព្ទត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដោយប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យ |
សមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការខូចខាត | ខ្លាំង 1. ប្រព័ន្ធមិនពឹងផ្អែកលើតំណភ្ជាប់ដែលមានខ្សែ ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថេរទេ។ 2. ការតភ្ជាប់រវាងឧបករណ៍នីមួយៗគឺឥតខ្សែ។ 3. ឧបករណ៍នីមួយៗត្រូវបានបំពាក់ដោយថ្មដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។ ដូច្នេះប្រព័ន្ធទាំងមូលមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការខូចខាតខ្លាំង | ខ្សោយ 1. ផ្នែករឹងគឺស្មុគស្មាញ 2. ប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធពឹងផ្អែកលើតំណភ្ជាប់ដែលមានខ្សែ។ 3. នៅពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រោះមហន្តរាយ។ ប្រព័ន្ធនឹងមិនដំណើរការជាធម្មតាទេ។ ដូច្នេះសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការខូចខាតរបស់វាខ្សោយ។ |
ប្តូរ | 1. មិនត្រូវការកុងតាក់មានខ្សែ 2. ទទួលយកកុងតាក់ឥតខ្សែខ្យល់ | កុងតាក់ត្រូវបានទាមទារ |
គ្របដណ្តប់ | ដោយសារតែស្ថានីយ៍មូលដ្ឋានទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាកញ្ចក់ឆ្លុះ RF ត្រូវបានឆ្លងកាត់វិទ្យុសកម្ម។ ដូច្នេះ ប្រព័ន្ធមានការគ្របដណ្ដប់កាន់តែល្អជាមួយនឹងចំណុចងងឹតតិចជាងមុន។ | ចំណុចពិការភ្នែកច្រើនទៀត |
បណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្មានកណ្តាល | បាទ | បាទ |
សមត្ថភាពពង្រីក | ពង្រីកសមត្ថភាពដោយគ្មានដែនកំណត់ | ការពង្រីកមានកំណត់៖ កំណត់ដោយប្រេកង់ ឬកត្តាផ្សេងទៀត។ |
ផ្នែករឹង | រចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញ ទម្ងន់ស្រាល និងទំហំតូច | រចនាសម្ព័ន្ធស្មុគស្មាញនិងទំហំធំ |
រសើប | -126 dBm | DMR: -120dbm |
ការបម្រុងទុកក្តៅ | ស្ថានីយ៍មូលដ្ឋានជាច្រើនអាចត្រូវបានប្រើស្របគ្នាសម្រាប់ការបម្រុងទុកក្តៅទៅវិញទៅមក | មិនគាំទ្រដោយផ្ទាល់នូវការបម្រុងទុកក្តៅ |
ការដាក់ពង្រាយរហ័ស | បាទ | No |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-១៣-២០២៤