MIMO
2X2 multiplople-iningresso e uscita multipla
Doppia porta Ethernet
Porta Gigabit Ethernet + porta Ethernet POE
Supporta 64 nodi
1 nodo centrale supporta 64 unità di sottonodi
256AES crittografato
Dispone di un meccanismo di crittografia AES256 per impedire l'accesso non autorizzato al collegamento di comunicazione wireless.
Varie opzioni di larghezza di banda
Larghezza di banda regolabile: 3 Mhz/5 Mhz/10 Mhz/20 Mhz/40 Mhz
Trasmissione a lunga distanza NLOS
500m-3km (NLOS terra-terra)
Supporta lo spostamento ad alta velocità
FDM-6680 può garantire un collegamento stabile a una velocità di 300 km/h
Elevata produttività
80Mbps-100Mbps per uplink e downlink allo stesso tempo
Potenza Autoadattativa
In base alle condizioni del canale, regolare in modo adattivo la potenza di trasmissione e ricezione per ridurre il consumo energetico e le interferenze di rete.
P1:Interfaccia USB,P2:Porta Ethernet,P3:Porta Ethernet e POE,P4:Ingresso alimentazione
P5:DBB_COMUAR,P6:UART0,P7:Porta RF, P8: Porta RF,P9:DBB_RFGPO,P10:DBB_RFGPO
Il collegamento dati digitale MIMO (2X2) a doppia frequenza da 600 Mhz e 1,4 GHz garantisce robuste prestazioni RF e un'elevata velocità di trasmissione dati fino a 120 Mbps. È particolarmente adatto a fornire robusti collegamenti video wireless in ambienti urbani mobili e senza linea di vista con una portata di 500 metri -3 km.
● Mini droni
● Drone UAS
●UGV
● Estensione wireless Ethernet
● Telemetria wireless
● Trasmissione video wireless NLOS
● Sistemi di controllo wireless
GENERALE | ||
TECNOLOGIA | Wireless basato sugli standard tecnologici TD-LTE | |
CRITTOGRAFIA | ZUC/SNOW3G/AES(128) Livello-2 opzionale | |
TASSO DI DATI | Max 120Mbps (collegamento in salita e collegamento in discesa) | |
ALLINEARE | 10 km-15 km (aria-terra) 500 m-3 km (NLOS terra-terra) | |
CAPACITÀ | Punta a 64 punti | |
MIMO | 2x2 MIMO | |
ENERGIA | 23dBm±2 (2w o 10w su richiesta) | |
LATENZA | Da un capo all'altro ≤20ms-50ms | |
MODULAZIONE | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
ANTI-JAM | Salto di frequenza cross-band automatico | |
LARGHEZZA DI BANDA | 1,4 Mhz/3 Mhz/5 Mhz/10 MHz/20 MHz/40 Mhz | |
CONSUMO ENERGETICO | 5 Watt | |
INGRESSO POTENZA | CC 12 V |
SENZA FILI | ||
COMUNICAZIONE | La comunicazione tra 2 nodi slave qualsiasi deve essere inoltrata attraverso il nodo principale | |
NODO MAESTRO | Qualsiasi nodo della rete può essere configurato come nodo master. | |
NODO SCHIAVO | Tutti i nodi supportano unicast, multicast e broadcast | |
ACCESSO | Più nodi slave possono accedere alla rete contemporaneamente. | |
1,4 GHz | 20MHZ | -102dBm |
10MHZ | -100dBm | |
5MHZ | -96dBm | |
600MHZ | 20MHZ | -102dBm |
10MHZ | -100dBm | |
5MHZ | -96dBm |
BANDA DI FREQUENZA | ||
1,4 Ghz | 1420 MHz-1530 MHz | |
600 MHz | 566 Mhz-678 Mhz |
MECCANICO | ||
TEMPERATURA | -40℃~+80℃ | |
PESO | 60 grammi | |
INTERFACCE | ||
RF | 2xSMA | |
ETHERNET | 2xEthernet | POE |
Porta Ethernet per dati (4 pin) | ||
COMUART | 1xCOMUART | Livello RS232 3,3 V, 1 bit di avvio, 8 bit di dati, 1 bit di stop, no controllo di parità |
Velocità in baud: 115200 bps (predefinita) (57600, 38400, 19200, 9600 configurabile) | ||
ENERGIA | 1 INGRESSO CC | CC 12 V |
USB | 1xUSB |
Collegamento dati digitale OEM in miniatura 600 MHz/1,4 Ghz MIMO (2X2) che trasmette video HD in streaming all'estero per 9 km su un veicolo in rapido movimento