Hoʻolauna
1. Rf & Transmission Hoao Hana
E kūkulu i kahi hoʻokolohua e like me ke kiʻi kūpono.ʻO ka mea hoʻāʻo ʻo Agilent E4408B.ʻO ka Node A a me ka node B nā mea i hoʻāʻo ʻia.Hoʻopili ʻia kā lākou mau kikowaena RF ma o nā attenuators a pili i ka mea hoʻāʻo ma o ka mana splitter e heluhelu i ka ʻikepili.Ma waena o lākou, ʻo ka node A kamodule kamaʻilio lopako, a ʻo ka node B ka module kamaʻilio puka.
Ho'āʻo Kaiapuni Hoʻohui Diagram
Ka hopena hoao | |||
Number | Nā mea ʻike | Kaʻina ʻike | Nā hopena ʻike |
1 | Hōʻike mana | Huli ke kukui hōʻailona ma hope o ka hoʻā ʻana | Maʻamau ☑Unmaʻamau□ |
2 | Hana Hana | E hoʻokomo i nā nodes A a me B ma o WebUi, e komo i ka interface hoʻonohonoho, e hoʻonohonoho i ka band frequency hana i 1.4GHz (1415-1540MHz), a laila e hoʻohana i ka spectrum analyzer e ʻike ai i ka helu alapine nui a me ka manawa i noho ʻia e hōʻoia i ke kākoʻo o ka hāmeʻa. 1.4GHz. | Maʻamau ☑Unmaʻamau□ |
3 | Hiki ke hoʻololi ʻia ka Bandwidth | E komo i loko o nā node A a me B ma o WebUI, e hoʻokomo i ka interface hoʻonohonoho, e hoʻonohonoho i ka 5MHz, 10MHz, a me 20MHz i kēlā me kēia (node A a me ka node B e mālama mau i nā hoʻonohonoho), a nānā inā kūlike ka bandwidth hoʻouna me ka hoʻonohonoho ma o ka spectrum analyzer. . | Maʻamau ☑Unmaʻamau□ |
4 | Mana hiki ke hoʻololi | E komo i loko o nā nodes A a me B ma o ka WebUI, e komo i ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho, hiki ke hoʻonohonoho i ka mana hoʻopuka (e hoʻonohonoho i nā waiwai 3 i kēlā me kēia), a nānā inā kūlike ka bandwidth hoʻouna me ka hoʻonohonoho ma o ka spectrum analyzer. | Maʻamau ☑Maikaʻi ʻole□ |
5 | Hoʻouna hoʻopunipuni | E komo i loko o nā nodes A a me B ma o ka WebUI, e hoʻokomo i ka interface hoʻonohonoho, e hoʻonohonoho i ke ʻano hoʻopunipuni i AES128 a hoʻonohonoho i ke kī (e mau ana nā hoʻonohonoho o nā nodes A a me B), a ua hōʻoia ʻia he maʻamau ka lawe ʻana i ka ʻikepili. | Maʻamau ☑Unmaʻamau□ |
6 | Hoʻopau mana ʻo Robot | E hoʻopaʻa i ka awelika hoʻohana mana o nā nodes ma ka ʻaoʻao robot ma ke ʻano hoʻoili maʻamau ma o ka mea nānā mana. | ʻAwelika hoʻohana mana: <15w |
2. Ka helu helu a me ka ho'āʻo hoʻopaneʻe
ʻO ke ala hoʻāʻo: Nodes A a me B (node A he pahu paʻa lima a ʻo ka node B he ʻīpuka uila uila) koho i nā alapine kikowaena kūpono ma 1.4GHz a me 1.5GHz i mea e pale aku ai i nā kaha alapine interference i ke kaiapuni, a hoʻonohonoho i ka bandwidth max 20MHz.Hoʻopili ʻia nā Nodes A a me B i PC (A) a me PC (B) ma o nā awa pūnaewele.ʻO ka helu IP o PC(A) ʻo 192.168.1.1.ʻO ka helu IP o PC(B) ʻo 192.168.1.2.E hoʻouka i ka polokalamu hoʻāʻo wikiwiki iperf ma nā PC ʻelua a hana i kēia mau hana hoʻāʻo:
●Hoʻokō i ke kauoha iperf-s ma PC (A)
●Hoʻokō i ke kauoha iperf -c 192.168.1.1 -P 2 ma PC (B)
●E like me ke ʻano o ka hoʻāʻo ʻana ma luna, e hoʻopaʻa i nā hopena hōʻike o 20 mau manawa a helu i ka waiwai awelika.
HoaoRnā hopena | |||||
Helu | Nā Kūlana hoʻāʻo mua | Nā hualoaʻa hoʻāʻo(Mbps) | Helu | Nā Kūlana hoʻāʻo mua | Nā hualoaʻa hoʻāʻo (Mbps) |
1 | 1450MHz@20MHz | 88.92 | 11 | 1510MHz@20MHz | 88.92 |
2 | 1450MHz@20MHz | 90.11 | 12 | 1510MHz@20MHz | 87.93 |
3 | 1450MHz@20MHz | 88.80 | 13 | 1510MHz@20MHz | 86.89 |
4 | 1450MHz@20MHz | 89.88 | 14 | 1510MHz@20MHz | 88.32 |
5 | 1450MHz@20MHz | 88.76 | 15 | 1510MHz@20MHz | 86.53 |
6 | 1450MHz@20MHz | 88.19 | 16 | 1510MHz@20MHz | 87.25 |
7 | 1450MHz@20MHz | 90.10 | 17 | 1510MHz@20MHz | 89.58 |
8 | 1450MHz@20MHz | 89.99 | 18 | 1510MHz@20MHz | 78.23 |
9 | 1450MHz@20MHz | 88.19 | 19 | 1510MHz@20MHz | 76.86 |
10 | 1450MHz@20MHz | 89.58 | 20 | 1510MHz@20MHz | 86.42 |
Ka Laki Hoʻouna ʻole ʻole: 88.47 Mbps |
3. Ho'āʻo Latency
ʻO ke ala hoʻāʻo: Ma nā node A a me B (node A he pahu paʻa lima a ʻo ka node B he ʻīpuka uila uila), koho i nā alapine kikowaena kūpono ma 1.4GHz a me 1.5GHz i mea e pale aku ai i nā pūnae hoʻopilikia uea ʻole kaiapuni, a hoʻonohonoho i kahi bandwidth 20MHz.Hoʻopili ʻia nā Nodes A a me B i PC (A) a me PC (B) ma o nā awa pūnaewele.ʻO ka helu IP o PC(A) ʻo 192.168.1.1, a ʻo ka helu IP o PC(B) ʻo 192.168.1.2.Hana i kēia mau ʻanuʻu hoʻāʻo:
●E holo i ke kauoha ping 192.168.1.2 -I 60000 ma PC (A) e ho'āʻo ai i ka lohi o ka hoʻouna ʻole ʻole mai A a i B.
●E holo i ke kauoha ping 192.168.1.1 -I 60000 ma PC (B) e ho'āʻo ai i ka lohi o ka hoʻouna uila mai B a i A.
●E like me ke ʻano o ka hoʻāʻo ʻana ma luna, e hoʻopaʻa i nā hopena hōʻike o 20 mau manawa a helu i ka waiwai awelika.
Ka hopena hoao | |||||||
Helu | Nā Kūlana hoʻāʻo mua | PC(A)i ka B Latency (ms) | PC(B)i A Latency (ms) | Helu | Nā Kūlana hoʻāʻo mua | PC(A)i ka B Latency (ms) | PC(B)i A Latency (ms) |
1 | 1450MHz@20MHz | 30 | 29 | 11 | 1510MHz@20MHz | 28 | 26 |
2 | 1450MHz@20MHz | 31 | 33 | 12 | 1510MHz@20MHz | 33 | 42 |
3 | 1450MHz@20MHz | 31 | 27 | 13 | 1510MHz@20MHz | 30 | 36 |
4 | 1450MHz@20MHz | 38 | 31 | 14 | 1510MHz@20MHz | 28 | 38 |
5 | 1450MHz@20MHz | 28 | 30 | 15 | 1510MHz@20MHz | 35 | 33 |
6 | 1450MHz@20MHz | 28 | 26 | 16 | 1510MHz@20MHz | 60 | 48 |
7 | 1450MHz@20MHz | 38 | 31 | 17 | 1510MHz@20MHz | 46 | 51 |
8 | 1450MHz@20MHz | 33 | 35 | 18 | 1510MHz@20MHz | 29 | 36 |
9 | 1450MHz@20MHz | 29 | 28 | 19 | 1510MHz@20MHz | 29 | 43 |
10 | 1450MHz@20MHz | 32 | 36 | 20 | 1510MHz@20MHz | 41 | 50 |
Ka lōʻihi o ka hoʻouna ʻole ʻole ʻia: 34.65 ms |
4. Ho'āʻo Anti-jamming
E hoʻonohonoho i kahi kaiapuni hoʻāʻo e like me ke kiʻi ma luna aʻe, ʻo ia ka node A ka ʻīpuka hoʻouna uea ʻole a ʻo B ʻo ka node hoʻoili uila ʻole.E hoʻonohonoho i nā node A a me B i ka bandwidth 5MHz.
Ma hope o A a me B e hoʻokumu i kahi loulou maʻamau.E nānā i ke alapine hana o kēia manawa ma o ke kauoha WEB UI DPRP.E hoʻohana i ka mea hana hōʻailona e hana i kahi hōʻailona interference bandwidth 1MHz ma kēia wahi alapine.E hoʻonui mālie i ka ikaika o ka hōʻailona a nīnau i nā loli i ka pinepine hana i ka manawa maoli.
Helu Kakau | Nā mea ʻike | Kaʻina ʻike | Nā hopena ʻike |
1 | Hiki ke hoʻopaʻa i ka anti-jamming | Ke hoʻohālikelike ʻia ke keʻakeʻa ikaika ma o ka mea hana hōʻailona, e hoʻokō pono nā nodes A a me B i ka mīkini hopping frequency.Ma o ke kauoha WEB UI DPRP, hiki iā ʻoe ke nānā ua hoʻololi ʻokoʻa ka helu hana hana mai 1465MHz a i 1480MHz. | Maʻamau ☑Maikaʻi ʻole□ |
Ka manawa hoʻouna: Mar-22-2024