Pasiuna
Niadtong Disyembre 2021,IWAVEpagtugot sa Guangdong Communication Company sa pagbuhat sa peformance testing saFDM-6680.Ang pagsulay naglakip sa Rf ug transmission performance, data rate ug latency, communication distance, anti-jamming ability, networking ability.Ang mosunod nga mga taho nga adunay mga detalye.
1. Rf & Transmission Performance Pagsulay
Paghimo usa ka palibot sa pagsulay sumala sa husto nga numero.Ang instrumento sa pagsulay mao ang Agilent E4408B.Ang node A ug node B mao ang mga himan nga gisulayan.Ang ilang mga interface sa RF konektado pinaagi sa mga attenuator ug konektado sa instrumento sa pagsulay pinaagi sa usa ka power splitter aron mabasa ang datos.Lakip kanila, ang node A mao angmodule sa komunikasyon sa robot, ug ang node B mao ang module sa komunikasyon sa ganghaan.
Test Environment Connection Diagram
Resulta sa Pagsulay | |||
Number | Mga Butang sa Deteksiyon | Proseso sa Pagsusi | Resulta sa Deteksiyon |
1 | Indikasyon sa gahum | Ang suga sa timailhan mosiga human ma-on | Normal ☑Unnormal□ |
2 | Operating Band | Pag-log in sa mga node A ug B pinaagi sa WebUi, pagsulod sa interface sa pagsumpo, ibutang ang working frequency band sa 1.4GHz (1415-1540MHz), ug dayon gamita ang spectrum analyzer aron mahibal-an ang main frequency point ug occupied frequency aron makumpirma nga ang aparato nagsuporta 1.4GHz. | Normal ☑Unnormal□ |
3 | Nahiangay ang Bandwidth | Pag-log in sa mga node A ug B pinaagi sa WebUI, pagsulod sa interface sa pag-configure, pagtakda sa 5MHz, 10MHz, ug 20MHz matag usa (ang node A ug node B magpabilin nga makanunayon ang mga setting), ug tan-awa kung ang bandwidth sa transmission nahiuyon sa configuration pinaagi sa spectrum analyzer . | Normal ☑Unnormal□ |
4 | Mapahiangay nga gahum | Pag-log in sa mga node A ug B pinaagi sa WebUI, pagsulod sa interface sa pag-configure, ang gahum sa output mahimong itakda (ibutang ang 3 nga mga kantidad matag usa), ug tan-awa kung ang bandwidth sa transmission nahiuyon sa pagsumpo pinaagi sa spectrum analyzer. | Normal ☑Dili normal□ |
5 | Pagpasa sa encryption | Pag-log in sa mga node A ug B pinaagi sa WebUI, pagsulod sa interface sa pag-configure, itakda ang pamaagi sa pag-encrypt sa AES128 ug itakda ang yawe (ang mga setting sa mga node A ug B nagpabilin nga makanunayon), ug gipamatud-an nga normal ang pagpadala sa data. | Normal ☑Unnormal□ |
6 | Robot Katapusan nga Pagkonsumo sa Gahum | Irekord ang kasagaran nga konsumo sa kuryente sa mga node sa kilid sa robot sa normal nga transmission mode pinaagi sa power analyzer. | Average nga konsumo sa kuryente: <15w |
2. Data Rate ug Delay Test
Pamaagi sa pagsulay: Ang mga node A ug B (ang node A usa ka handheld terminal ug ang node B usa ka wireless transmission gateway) pilia ang angay nga mga frequency sa sentro sa 1.4GHz ug 1.5GHz matag usa aron malikayan ang interference frequency bands sa palibot, ug i-configure ang max 20MHz bandwidth.Ang mga node A ug B konektado sa PC(A) ug PC(B) pinaagi sa mga network port matag usa.Ang IP address sa PC(A) mao ang 192.168.1.1.Ang IP address sa PC(B) mao ang 192.168.1.2.I-install ang iperf speed testing software sa duha ka PC ug buhata ang mosunod nga mga lakang sa pagsulay:
●Ipatuman ang command iperf-s sa PC (A)
●Ipatuman ang command iperf -c 192.168.1.1 -P 2 sa PC (B)
●Sumala sa pamaagi sa pagsulay sa ibabaw, irekord ang mga resulta sa pagsulay sa 20 ka beses ug kuwentaha ang kasagaran nga kantidad.
PagsulayRmga resulta | |||||
Numero | Preset nga mga Kondisyon sa Pagsulay | Mga Resulta sa Pagsulay(Mbps) | Numero | Preset nga mga Kondisyon sa Pagsulay | Mga Resulta sa Pagsulay (Mbps) |
1 | 1450MHz@20MHz | 88.92 | 11 | 1510MHz@20MHz | 88.92 |
2 | 1450MHz@20MHz | 90.11 | 12 | 1510MHz@20MHz | 87.93 |
3 | 1450MHz@20MHz | 88.80 | 13 | 1510MHz@20MHz | 86.89 |
4 | 1450MHz@20MHz | 89.88 | 14 | 1510MHz@20MHz | 88.32 |
5 | 1450MHz@20MHz | 88.76 | 15 | 1510MHz@20MHz | 86.53 |
6 | 1450MHz@20MHz | 88.19 | 16 | 1510MHz@20MHz | 87.25 |
7 | 1450MHz@20MHz | 90.10 | 17 | 1510MHz@20MHz | 89.58 |
8 | 1450MHz@20MHz | 89.99 | 18 | 1510MHz@20MHz | 78.23 |
9 | 1450MHz@20MHz | 88.19 | 19 | 1510MHz@20MHz | 76.86 |
10 | 1450MHz@20MHz | 89.58 | 20 | 1510MHz@20MHz | 86.42 |
Average Wireless Transmission Rate: 88.47 Mbps |
3. Latency Test
Pamaagi sa pagsulay: Sa node A ug B (node A kay handheld terminal ug node B kay wireless transmission gateway), pilia ang angay nga center frequency sa 1.4GHz ug 1.5GHz aron malikayan ang environmental wireless interference bands, ug i-configure ang 20MHz bandwidth.Ang mga node A ug B konektado sa PC(A) ug PC(B) pinaagi sa mga network port matag usa.Ang IP address sa PC(A) kay 192.168.1.1, ug ang IP address sa PC(B) kay 192.168.1.2.Buhata ang mosunod nga mga lakang sa pagsulay:
●Pagdalagan ang command ping 192.168.1.2 -I 60000 sa PC (A) aron sulayan ang pagkalangan sa wireless transmission gikan sa A ngadto sa B.
●Pagdalagan ang command ping 192.168.1.1 -I 60000 sa PC (B) aron sulayan ang pagkalangan sa wireless transmission gikan sa B ngadto sa A.
●Sumala sa pamaagi sa pagsulay sa ibabaw, irekord ang mga resulta sa pagsulay sa 20 ka beses ug kuwentaha ang kasagaran nga kantidad.
Resulta sa Pagsulay | |||||||
Numero | Preset nga mga Kondisyon sa Pagsulay | PC(A)ngadto sa B Latency (ms) | PC(B)ngadto sa A Latency (ms) | Numero | Preset nga mga Kondisyon sa Pagsulay | PC(A)ngadto sa B Latency (ms) | PC(B)ngadto sa A Latency (ms) |
1 | 1450MHz@20MHz | 30 | 29 | 11 | 1510MHz@20MHz | 28 | 26 |
2 | 1450MHz@20MHz | 31 | 33 | 12 | 1510MHz@20MHz | 33 | 42 |
3 | 1450MHz@20MHz | 31 | 27 | 13 | 1510MHz@20MHz | 30 | 36 |
4 | 1450MHz@20MHz | 38 | 31 | 14 | 1510MHz@20MHz | 28 | 38 |
5 | 1450MHz@20MHz | 28 | 30 | 15 | 1510MHz@20MHz | 35 | 33 |
6 | 1450MHz@20MHz | 28 | 26 | 16 | 1510MHz@20MHz | 60 | 48 |
7 | 1450MHz@20MHz | 38 | 31 | 17 | 1510MHz@20MHz | 46 | 51 |
8 | 1450MHz@20MHz | 33 | 35 | 18 | 1510MHz@20MHz | 29 | 36 |
9 | 1450MHz@20MHz | 29 | 28 | 19 | 1510MHz@20MHz | 29 | 43 |
10 | 1450MHz@20MHz | 32 | 36 | 20 | 1510MHz@20MHz | 41 | 50 |
Average nga paglangan sa wireless transmission: 34.65 ms |
4. Pagsulay sa Anti-jamming
Pagbutang usa ka palibot sa pagsulay sumala sa numero sa ibabaw, diin ang node A mao ang wireless transmission gateway ug ang B mao ang robot wireless transmission node.I-configure ang mga node A ug B ngadto sa 5MHz bandwidth.
Human sa A ug B paghimo og usa ka normal nga sumpay.Susiha ang kasamtangan nga frequency sa pagtrabaho pinaagi sa WEB UI DPRP command.Gamita ang signal generator aron makamugna og 1MHz bandwidth interference signal niini nga frequency point.Sa hinay-hinay nga pagdugang sa kusog sa signal ug pangutana sa mga pagbag-o sa frequency sa pagtrabaho sa tinuud nga oras.
Sequence Number | Mga Butang sa Deteksiyon | Proseso sa Pagsusi | Resulta sa Deteksiyon |
1 | Anti-jamming kapabilidad | Kung ang kusog nga interference gi-simulate pinaagi sa signal generator, ang mga node A ug B awtomatik nga ipatuman ang frequency hopping mechanism.Pinaagi sa WEB UI DPRP command, mahimo nimong susihon nga ang working frequency point awtomatik nga gibalhin gikan sa 1465MHz ngadto sa 1480MHz | Normal ☑Dili normal□ |
Oras sa pag-post: Mar-22-2024